■ はじめに
本機能は、ゲートログ(入退室ログ)のデータを一括で出力(ダウンロード)できる機能です。
ログ一覧画面へ個別に移動することなく、まとめてデータを取得できます。
本機能は「組織管理者」の権限を持つユーザーに限りご利用いただけます。
※ゲートログはダウンロードのみご利用いただけます。アップロード(一括登録)機能はありません。
基本的な操作方法や共通ルール、他のデータ(ユーザー/カード)については以下をあわせてご参照ください。
■ ご使用いただくWeb管理画面
■WEB管理ページ「Nexus」のリンク
URL:https://nexus.alligate.net/login
■ もくじ
■ ダウンロード機能について
全てのゲートログをダウンロードできるほか、以下の条件で絞り込んでダウンロードできます。
| No. | 機能名 | 機能内容 |
| ① | 検索キーワード | 検索キーワードで絞り込んだデータをダウンロードできます。 |
| ② | ユーザーID/ゲートID | ユーザーIDまたはゲートIDを指定して、対象を絞り込んでダウンロードできます(完全一致)。 |
| ③ | ログ種別 | 「照合ログ」「ゲートログ」など、ログの種別で絞り込んでダウンロードできます。未指定の場合は全種別が対象です。 |
| ④ | 期間指定 | データ取得の対象期間を指定できます。一度に取得できるのは最大1か月分です。未指定の場合は「現在から1か月前〜現在」が対象になります。 |
| ⑤ | 出力文字コード | UTF-8またはシフトJISでダウンロードできます(文字コードの特徴は概要記事をご参照ください)。 |
| ⑥ | データを出力する | 条件に一致したログデータをダウンロードします。 |
ダウンロードされるCSVのフォーマットは以下のとおりです。
| No. | 項目名 | 備考 |
| ① | 日時 | ログが発生した日時。 |
| ② | ユーザーID | ユーザーID。 |
| ③ | ユーザー名 | ユーザー名。 |
| ④ | ユーザー名ふりがな | ユーザー名のふりがな。 |
| ⑤ | ゲートID | ゲートID。 |
| ⑥ | ゲート名 | ゲート名。 |
| ⑦ | カード番号 (デバイスID) |
使用されたカード番号、またはデバイスID。 |
| ⑧ | 照合機器 (0:スマートフォン、1:カード、2:それ以外) |
ゲートを照合した際に使用したデバイスの種別。 |
| ⑨ | ログID | 照合ログの種別ID。 |
| ⑩ | ログ名称 | 照合ログの内容。 |
| ⑪ | シーケンス番号 | 照合ログのシーケンス番号。 |
| ⑫ | 電池電圧 | ゲートの電池電圧。 |
| ⑬ | 照合位置情報:緯度 | | 照合時の位置情報(緯度)。 |
| ⑭ | 照合位置情報:経度 | 照合時の位置情報(経度)。 |
| ⑮ | メールアドレス | ユーザーのメールアドレス。 |
| ⑯ | 備考1 | ユーザー情報の備考1。 |
| ⑰ | 備考2 | ユーザー情報の備考2。 |
■ データをダウンロードするとき
・メニューから「データ出力 / 一括登録」ボタンをクリックします。
・必要に応じてユーザーID、ゲートID、期間などの条件を指定します。
・「データを出力する」ボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。
・ダウンロード中の画面が表示されます。
・ダウンロード完了の画面が表示されたら「戻る」ボタンをクリックします。
・これでダウンロードは完了です。